Ceny od mieszkańców
Ceny paliw: Gdynia
Ceny podają i potwierdzają mieszkańcy. Cena bez potwierdzenia przez 3 doby znika. Ładowarki →
Cena maksymalna na 20 października
- PB95 6,79 zł
- ON 7,97 zł
- PB98 7,56 zł
Za litr; żadna stacja w kraju nie może sprzedawać drożej (pakiet „CPN”, do końca 2026 r.). Źródło: komunikat Ministra Energii.
Jesteś na stacji? Dodaj ceny
Sprawdzimy jednorazowo, przy której stacji jesteś (do 300 m), a ceny dostaną znaczek „przy stacji”. Położenia nie zapisujemy. Bez lokalizacji podasz cenę przyciskiem „Podaj cenę” przy stacji na liście.
Olej napędowy: 0 z 34 stacji ma aktualną cenę. Ceny w zł za litr; stuknij nagłówek, by sortować, a stację, by potwierdzić albo podać cenę.
Najpierw najtańsze.
| Stacja | PB95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| ładowarka: 50 kW DC · wolne 0 z 1 | – | – | nie ma |
| – | – | nie ma | |
| ładowarka: 200 kW DC | – | – | nie ma |
| – | – | – | |
| – | nie ma | nie ma | |
| – | – | – | |
| ładowarka: 60 kW DC | – | – | – |
| – | – | – | |
| ładowarka: 400 kW DC | – | – | – |
| ładowarka: 60 kW DC | – | – | nie ma |
| – | – | – | |
| ładowarka: 120 kW DC | – | – | nie ma |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| ładowarka: 50 kW DC | – | – | – |
| ładowarka: 50 kW DC | – | – | – |
| – | – | nie ma | |
| – | – | – | |
| ładowarka: 11 kW AC | – | – | – |
| – | – | – | |
| ładowarka: 400 kW DC | – | – | – |
| ładowarka: 22 kW AC | – | – | – |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| ładowarka: 22 kW AC | – | – | – |
| ładowarka: 60 kW DC | – | – | nie ma |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | nie ma | |
| – | – | – | |
| ładowarka: 60 kW DC | – | – | nie ma |
podana albo potwierdzona przy stacji · szara: sprzed ponad 12 godzin, może być nieaktualna · „nie ma”: stacja nie sprzedaje tego paliwa (rejestr URE)
Lista stacji: © OpenStreetMap contributors (ODbL) i rejestr infrastruktury paliw ciekłych URE (CC0). Ceny: mieszkańcy WRZUCAM.